◆長期優良住宅 ◆3WAYアクセス
物件写真
物件詳細
| 物件種目 | 新築一戸建 | 物件No | 952 |
|---|---|---|---|
| 物件名称 | 西七条北月読町 新築一戸建て | ||
| 所在地 | 京都市下京区西七条北月読町 | ||
| 交通 | JR/西大路 徒歩 13 分 JR/梅小路京都西 徒歩 17 分 阪急/西京極 徒歩 16 分 | ||
| 価格 | 8,480 万円 | 坪単価 | - 万円 |
| 共益費 | - 円 | 敷金 | - 円 |
| 礼金 | - 円 | 保証金 | - 円 |
| 契約年数 | - 年 | 更新料 | - 円 |
| 水道代 | - 円 | その他 | - 円 |
| 延床面積 | -㎡ | ||
| 建物面積 | 104.49㎡ | 土地面積 (㎡ / 坪) | 147.55㎡/44.63坪 |
| 間取り | - | 築年月 | 2025年5月 |
| 満室時想定利回り 収入 | - 万円 | オーナーチェンジ | なし |
| 階数/地下階 | 3 / - | 建物構造 | 木造ガルバニウム鋼板葺 |
| バルコニー向き | - | 所在階 | - |
| 駐車場 | 普2台 | 駐輪場 | - |
| 建蔽率/容積率 | 60% / 200% | ||
| 駐車場 | 普2台 | 駐車場代 | - |
| 学校区 | 七条第三小学校約633m / - | ||
| マンション面積基準 | - | 専有面積 | - |
| バルコニー面積 | - | 建築延床面積 | - |
| 管理費 | - | 修繕積立金 | - |
| 所在階 | - | 総戸数 | - |
| 施工会社 | - | 管理形態 | - |
| 管理人 | - | 管理会社 | - |
| 火災保険 | - | 火災保険料 | - 円 |
| 火災保険料(期間) | - | 保証会社 | - |
| 現況 | - | ||
| 取引態様 | - | ||
| 物件種別 | 居住用 | 土地面積基準 | 公簿 |
| 建築条件 | - | 地目 | 宅地 |
| 建物現況 | 未着工 | 都市計画 | 市街化区域 |
| 建物向き | - | 用途地域 | 工業地域 |
| 土地権利 | 所有権 | 借地条件 | - |
| 接道 | 北側約5.9m 西側約3.9m | 不適合接道 | - |
| 私道面積 | - | 道路位置指定 | - |
| 地代 | - | 建築確認番号 | - |
| 法令・制限 | - | ||
| 引渡条件 | - | 引渡時期/日 | - |
| セットバック | - | ||
| 備考 | ◆長期優良住宅◆3WAYアクセス◆普駐2台可◆LDK19畳・アイランドキッチン・床暖房付 ◆買物交通便利◆シューズクローク有◆パントリー有 | ||
| 設備・条件 |
|
|---|
| 物件登録日・更新日 | 2025年08月23日 04:43 | 次回更新日 | 2025年09月06日 04:43 |
|---|










