◆ZEH水準省エネ住宅 ◆間取変更可
物件写真
物件詳細
物件種目 | 新築一戸建 | 物件No | 763 |
---|---|---|---|
物件名称 | 西七条 新築戸建て | ||
所在地 | 京都市下京区西七条東久保田町 | ||
交通 | JR/梅小路京都西 徒歩 8 分 - - | ||
価格 | 4,080 万円 | 坪単価 | - 万円 |
共益費 | - 円 | 敷金 | - 円 |
礼金 | - 円 | 保証金 | - 円 |
契約年数 | - 年 | 更新料 | - 円 |
水道代 | - 円 | その他 | - 円 |
延床面積 | -㎡ | ||
建物面積 | 79.38㎡ | 土地面積 (㎡ / 坪) | 45.66㎡/13.81坪坪 |
間取り | 3LK/3LDK | 築年月 | 2025年11月 |
満室時想定利回り 収入 | - 万円 | オーナーチェンジ | なし |
階数/地下階 | 3 / - | 建物構造 | 木造ガルバニウム鋼板葺 |
バルコニー向き | - | 所在階 | - |
駐車場 | - | 駐輪場 | - |
建蔽率/容積率 | 60% / 160% | ||
駐車場 | - | 駐車場代 | - |
学校区 | 七条小学校 約4分(約308m) / - | ||
マンション面積基準 | - | 専有面積 | - |
バルコニー面積 | - | 建築延床面積 | - |
管理費 | - | 修繕積立金 | - |
所在階 | - | 総戸数 | - |
施工会社 | - | 管理形態 | - |
管理人 | - | 管理会社 | - |
火災保険 | - | 火災保険料 | - 円 |
火災保険料(期間) | - | 保証会社 | - |
現況 | - | ||
取引態様 | - | ||
物件種別 | 居住用 | 土地面積基準 | 公簿 |
建築条件 | - | 地目 | 宅地 |
建物現況 | 未着工 | 都市計画 | 市街化区域 |
建物向き | - | 用途地域 | 第一種住居地域 |
土地権利 | - | 借地条件 | - |
接道 | 南側 幅員3.7M | 不適合接道 | - |
私道面積 | - | 道路位置指定 | - |
地代 | - | 建築確認番号 | - |
法令・制限 | - | ||
引渡条件 | - | 引渡時期/日 | 2025年11月下旬 |
セットバック | - | ||
備考 | ◆ZEH水準省エネ住宅 ◆間取変更可 ◆小型車駐車可 ◆LDK14.0畳・L型オープンキッチン・床暖房付 ◆買物交通便利◆梅小路公園近し |
設備・条件 |
|
---|
物件登録日・更新日 | 2025年06月08日 05:18 | 次回更新日 | 2025年06月22日 05:18 |
---|