◆ZEH水準省エネ住宅 ◆間取変更可
物件写真
物件詳細
物件種目 | 新築一戸建 | 物件No | 725 |
---|---|---|---|
物件名称 | 醍醐 新築一戸建て | ||
所在地 | 京都市伏見区醍醐僧尊坊町 | ||
交通 | 地下鉄/醍醐駅 徒歩 7 分 JR/六地蔵駅 徒歩 30 分 - | ||
価格 | 3,190 万円 | 坪単価 | - 万円 |
共益費 | - 円 | 敷金 | - 円 |
礼金 | - 円 | 保証金 | - 円 |
契約年数 | - 年 | 更新料 | - 円 |
水道代 | - 円 | その他 | - 円 |
延床面積 | -㎡ | ||
建物面積 | 90.22㎡ | 土地面積 (㎡ / 坪) | 62.00㎡/18.75坪 |
間取り | 3LK/3LDK | 築年月 | 2025年11月 |
満室時想定利回り 収入 | - 万円 | オーナーチェンジ | なし |
階数/地下階 | 3 / - | 建物構造 | 木造ガルバニウム鋼板葺 |
バルコニー向き | - | 所在階 | - |
駐車場 | 普1台 | 駐輪場 | - |
建蔽率/容積率 | 60% / 200% | ||
駐車場 | 普1台 | 駐車場代 | - |
学校区 | 池田東小学校約262m / 栗陵中学校 | ||
マンション面積基準 | - | 専有面積 | - |
バルコニー面積 | - | 建築延床面積 | - |
管理費 | - | 修繕積立金 | - |
所在階 | - | 総戸数 | - |
施工会社 | - | 管理形態 | - |
管理人 | - | 管理会社 | - |
火災保険 | - | 火災保険料 | - 円 |
火災保険料(期間) | - | 保証会社 | - |
現況 | - | ||
取引態様 | - | ||
物件種別 | 居住用 | 土地面積基準 | 公簿 |
建築条件 | - | 地目 | 宅地 |
建物現況 | 未着工 | 都市計画 | 市街化区域 |
建物向き | - | 用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 |
土地権利 | 所有権 | 借地条件 | - |
接道 | 幅員6M | 不適合接道 | - |
私道面積 | - | 道路位置指定 | - |
地代 | - | 建築確認番号 | - |
法令・制限 | - | ||
引渡条件 | - | 引渡時期/日 | - |
セットバック | - | ||
備考 | ◆ZEH水準省エネ住宅 ◆2WAYアクセス◆間取変更可 ◆普駐可 ◆LDK17.2畳・L型オープンキッチン・床暖房付 ◆パントリー有◆シューズクローク有 |
設備・条件 |
|
---|
物件登録日・更新日 | 2025年05月27日 03:53 | 次回更新日 | 2025年06月10日 03:53 |
---|