◆新築一棟売りマンション◆表面利回り:7.5%◆京都産業大学居住エリア
物件写真
物件詳細
物件種目 | マンション | 物件No | 619 |
---|---|---|---|
物件名称 | 上賀茂 新築木造一棟売りマンション | ||
所在地 | 京都市北区上賀茂葵之森町 | ||
交通 | 地下鉄/北大路 徒歩 29 分 市バス/柊野別れ 徒歩 4 分 - | ||
価格 | 7,380 万円 | 坪単価 | - 万円 |
共益費 | - 円 | 敷金 | - 円 |
礼金 | - 円 | 保証金 | - 円 |
契約年数 | - 年 | 更新料 | - 円 |
水道代 | - 円 | その他 | - 円 |
延床面積 | -㎡ | ||
建物面積 | 198.02㎡ | 土地面積 (㎡ / 坪) | 141.00㎡/42.65坪 |
間取り | 1K/1DK | 築年月 | 2026年3月 |
満室時想定利回り 収入 | 7.5553 553 万円 | オーナーチェンジ | なし |
階数/地下階 | 3 / 0 | 建物構造 | 木造ガルバニウム鋼板葺 |
バルコニー向き | - | 所在階 | - |
駐車場 | - | 駐輪場 | - |
建蔽率/容積率 | 60% / 168% | ||
駐車場 | - | 駐車場代 | - |
学校区 | - / - | ||
マンション面積基準 | - | 専有面積 | - |
バルコニー面積 | - | 建築延床面積 | - |
管理費 | - | 修繕積立金 | - |
所在階 | - | 総戸数 | - |
施工会社 | - | 管理形態 | - |
管理人 | - | 管理会社 | - |
火災保険 | - | 火災保険料 | - 円 |
火災保険料(期間) | - | 保証会社 | - |
現況 | - | ||
取引態様 | - | ||
物件種別 | 投資用 | 土地面積基準 | 公簿 |
建築条件 | - | 地目 | 宅地 |
建物現況 | 未着工 | 都市計画 | 市街化区域 |
建物向き | - | 用途地域 | 第一種住居地域 |
土地権利 | 所有権 | 借地条件 | - |
接道 | - | 不適合接道 | - |
私道面積 | - | 道路位置指定 | 南東道路幅員4.2m |
地代 | - | 建築確認番号 | - |
法令・制限 | - | ||
引渡条件 | - | 引渡時期/日 | 中旬 |
セットバック | - | ||
備考 | ◆耐震等級3級◆断熱等級5級◆防音フロアー仕様◆京都産業大学居住エリア◆利回り7.5% |
設備・条件 |
|
---|
物件登録日・更新日 | 2025年05月15日 06:08 | 次回更新日 | 2025年05月29日 06:08 |
---|