2018年室内改装済み
物件写真
物件詳細
| 物件種目 | 中古一戸建 | 物件No | 2652 |
|---|---|---|---|
| 物件名称 | 東九条南河辺町 中古一戸建て | ||
| 所在地 | 京都市南区東九条南河辺町 | ||
| 交通 | 地下鉄/十条 徒歩 2 分 近鉄/十条 徒歩 9 分 - | ||
| 価格 | 1,280 万円 | 坪単価 | - 万円 |
| 共益費 | - 円 | 敷金 | - 円 |
| 礼金 | - 円 | 保証金 | - 円 |
| 契約年数 | - 年 | 更新料 | - 円 |
| 水道代 | - 円 | その他 | - 円 |
| 延床面積 | -㎡ | ||
| 建物面積 | 78.33㎡ | 土地面積 (㎡ / 坪) | 43.33㎡/13.1坪 |
| 間取り | 2LK/2LDK | 築年月 | 1980年1月 |
| 満室時想定利回り 収入 | - 万円 | オーナーチェンジ | なし |
| 階数/地下階 | 3 / - | 建物構造 | 木造スレート瓦葺 |
| バルコニー向き | - | 所在階 | - |
| 駐車場 | 有 | 駐輪場 | - |
| 建蔽率/容積率 | 60% / 200% | ||
| 駐車場 | 有 | 駐車場代 | - |
| 学校区 | 凌風小学校約747m / - | ||
| マンション面積基準 | - | 専有面積 | -㎡ |
| バルコニー面積 | -㎡ | 建築延床面積 | -㎡ |
| 管理費 | - | 修繕積立金 | - |
| 所在階 | - | 総戸数 | - |
| 施工会社 | - | 管理形態 | - |
| 管理人 | - | 管理会社 | - |
| 火災保険 | - | 火災保険料 | - 円 |
| 火災保険料(期間) | - | 保証会社 | - |
| 現況 | - | ||
| 取引態様 | 専任 | ||
| 物件種別 | 居住用 | 土地面積基準 | 公簿 |
| 建築条件 | - | 地目 | 宅地 |
| 建物現況 | 空家 | 都市計画 | 市街化区域 |
| 建物向き | 南 | 用途地域 | 工業地域 |
| 土地権利 | - | 借地条件 | - |
| 接道 | 南側幅員約6m 間口約3.8m | 不適合接道 | - |
| 私道面積 | - | 道路位置指定 | - |
| 地代 | - | 建築確認番号 | - |
| 法令・制限 | - | ||
| 引渡条件 | - | 引渡時期/日 | - |
| セットバック | - | ||
| 備考 | - | ||
| 設備・条件 |
|
|---|
| 物件登録日・更新日 | 2026年06月12日 08:36 | 次回更新日 | 2026年06月26日 08:36 |
|---|
基本情報
物件種目
中古一戸建
物件No
2652
物件名称
東九条南河辺町 中古一戸建て
所在地
京都市南区東九条南河辺町
交通
地下鉄/十条 徒歩 2 分
近鉄/十条 徒歩 9 分
-
近鉄/十条 徒歩 9 分
-
価格情報
価格
1,280 万円
坪単価
- 万円
満室時想定利回り・収入
- 万円
オーナーチェンジ
なし
建物・土地・物件情報
間取り
2LK/2LDK
築年月
1980年1月
建物面積
78.33㎡
土地面積 (㎡ / 坪)
43.33㎡/13.1坪
階数/地下階
3 / -
建物構造
木造スレート瓦葺
駐車場
有
駐車場代
-
建蔽率
60%
容積率
200%
学校区
凌風小学校約747m / -
取引態様
専任
物件種別
居住用
土地面積基準
公簿
建築条件
-
地目
宅地
建物現況
空家
都市計画
市街化区域
建物向き
南
用途地域
工業地域
土地権利
-
借地条件
-
接道
南側幅員約6m 間口約3.8m
不適合接道
-
私道面積
-
道路位置指定
-
地代
-
建築確認番号
-
法令・制限
-
引渡条件
-
引渡時期/日
-
セットバック
-
設備・条件
-
登録情報・備考
物件登録日・更新日
2026年06月12日 08:36
次回更新日
2026年06月26日 08:36
備考
-


















