◆ZEH水準省エネ住宅 ◆3WAYアクセス
物件写真
物件詳細
| 物件種目 | 新築一戸建 | 物件No | 1112 |
|---|---|---|---|
| 物件名称 | 太秦門田町 新築一戸建て | ||
| 所在地 | 京都市右京区太秦門田町 | ||
| 交通 | 地下鉄/太秦天神川駅 徒歩 7 分 JR/花園駅 徒歩 23 分 嵐電/嵐電天神川駅 徒歩 7 分 | ||
| 価格 | 3,880 万円 | 坪単価 | - 万円 |
| 共益費 | - 円 | 敷金 | - 円 |
| 礼金 | - 円 | 保証金 | - 円 |
| 契約年数 | - 年 | 更新料 | - 円 |
| 水道代 | - 円 | その他 | - 円 |
| 延床面積 | -㎡ | ||
| 建物面積 | 82.62㎡ | 土地面積 (㎡ / 坪) | 50㎡/15.1坪 |
| 間取り | 3LK/3LDK | 築年月 | 2026年3月 |
| 満室時想定利回り 収入 | - 万円 | オーナーチェンジ | なし |
| 階数/地下階 | 3 / - | 建物構造 | 木造ガルバニウム鋼板葺 |
| バルコニー向き | - | 所在階 | - |
| 駐車場 | 普1台 | 駐輪場 | - |
| 建蔽率/容積率 | 60% / 200% | ||
| 駐車場 | 普1台 | 駐車場代 | - |
| 学校区 | 太秦小学校約682m / - | ||
| マンション面積基準 | - | 専有面積 | - |
| バルコニー面積 | - | 建築延床面積 | - |
| 管理費 | - | 修繕積立金 | - |
| 所在階 | - | 総戸数 | - |
| 施工会社 | - | 管理形態 | - |
| 管理人 | - | 管理会社 | - |
| 火災保険 | - | 火災保険料 | - 円 |
| 火災保険料(期間) | - | 保証会社 | - |
| 現況 | - | ||
| 取引態様 | 一般 | ||
| 物件種別 | 居住用 | 土地面積基準 | 公簿 |
| 建築条件 | - | 地目 | 宅地 |
| 建物現況 | 未着工 | 都市計画 | 市街化区域 |
| 建物向き | - | 用途地域 | 第一種住居地域 |
| 土地権利 | 所有権 | 借地条件 | - |
| 接道 | - | 不適合接道 | - |
| 私道面積 | - | 道路位置指定 | - |
| 地代 | - | 建築確認番号 | - |
| 法令・制限 | - | ||
| 引渡条件 | - | 引渡時期/日 | 2026年3月 |
| セットバック | - | ||
| 備考 | ◆ZEH水準省エネ住宅◆3WAYアクセス ◆普通車駐車可 ◆LDK15.0畳・L型オープンキッチン・床暖房付 ◆買物交通便利 | ||
| 設備・条件 |
|
|---|
| 物件登録日・更新日 | 2025年10月05日 07:02 | 次回更新日 | 2025年10月19日 07:02 |
|---|


.jpg)
.jpg)



